| Carregador de CC EVD002: full d'especificacions | ||||
| NÚM. DE MODEL | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| ENTRADA DE CA | Connexió de CA | Trifàsic, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Rang de voltatge d'entrada | 400 Vca ± 10% | |||
| Freqüència d'entrada | 50 Hz o 60 Hz | |||
| Entrada de CA | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
| Factor de potència (càrrega completa) | ≥ 0,99 | |||
| SORTIDA DE CC | Potència màxima | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Presa de càrrega | 1 cable CCS2 | |||
| Corrent màxim del cable | 80A | 100A | ||
| Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | |||
| Longitud del cable | 4,5 milions | |||
| Voltatge de sortida de CC | 200-1000 V CC | |||
| Protecció | Sobrecorrent, sobretensió, subtensió, protecció integrada contra sobretensions, protecció de posada a terra, protecció contra sobretemperatura | |||
| Factor de potència (càrrega completa) | ≥ 0,98 | |||
| Eficiència (màxima) | ≥ 95% | |||
| INTERFÍCIE D'USUARI | Interfície d'usuari | Pantalla tàctil LCD d'alt contrast de 7 polzades | ||
| Sistema lingüístic | Anglès (Altres idiomes disponibles sota petició) | |||
| Autenticació | Plug&Play / RFID / Codi QR | |||
| Botó d'emergència | Sí | |||
| Connectivitat a Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| CODIS DE LLUM | Espera | Verd sòlid | ||
| Càrrega | Verd intermitent | |||
| S'ha acabat de carregar | Verd sòlid | |||
| Falla | Vermell sòlid | |||
| Dispositiu no disponible | Groc intermitent | |||
| OTA | Respiració groga | |||
| Falla | Vermell sòlid | |||
| MEDI AMBIENT | Temperatura de funcionament | de -25 °C a +50 °C | ||
| Temperatura d'emmagatzematge | -40 °C a +70 °C | |||
| Humitat | < 95%, sense condensació | |||
| Altitud de funcionament | Fins a 2000 m | |||
| Seguretat | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| Compatibilitat electromagnètica (EMC) | IEC 61851-21-2 | |||
| Protocol | Comunicació de vehicles elèctrics | IEC 61851-24 | ||
| Suport de backend | OCPP 1.6 (Es pot actualitzar a OCPP 2.0.1 més tard) | |||
| Connector de CC | IEC 62196-3 | |||
| Autenticació RFID | ISO 14443 A/B | |||
Centrem-nos en proporcionar solucions mong pu durant 5 anys.