| Carregador de CC EVD003: full d'especificacions | |||||
| NÚM. DE MODEL | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
| ENTRADA DE CA | Connexió de CA | Trifàsic, L1, L2, L3, N, PE | |||
| Rang de voltatge d'entrada | 400 Vca ± 15% | ||||
| Freqüència d'entrada | 50 Hz o 60 Hz | ||||
| Entrada de CA | 92 A, 65 kVA | 124 A, 87 kVA | 186 A, 130 kVA | 248 A, 174 kVA | |
| Factor de potència (càrrega completa) | ≥ 0,99 | ||||
| SORTIDA DE CC | Potència màxima | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
| Presa de càrrega | 2 cables CCS2 / 1 cable CCS2 + 1 cable GBT | ||||
| Corrent màxim del cable | 200A | 250A/300A (opcional) | |||
| Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | ||||
| Longitud del cable | 4,5 m / 7 m (opcional) | ||||
| Voltatge de sortida de CC | 200-1000 Vcc (potència constant de 300-1000 Vcc) | ||||
| Eficiència (màxima) | ≥ 96% | ||||
| INTERFÍCIE D'USUARI | Interfície d'usuari | Pantalla tàctil LCD d'alt contrast de 10 polzades | |||
| Sistema lingüístic | Anglès / Francès / Castellà | ||||
| Autenticació | Plug & Play / RFID / Codi QR / Targeta de crèdit (opcional) | ||||
| Botó d'emergència | Sí | ||||
| Connectivitat a Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | ||||
| CODIS DE LLUM | Espera | Verd sòlid | |||
| Càrrega en curs | Respiració blava | ||||
| Càrrega finalitzada / aturada | Blau sòlid | ||||
| Càrrec de reserva | Groc sòlid | ||||
| Dispositiu no disponible | Groc intermitent | ||||
| OTA | Respiració groga | ||||
| Falla | Vermell sòlid | ||||
| MEDI AMBIENT | Temperatura de funcionament | de -25 °C a +50 °C | |||
| Temperatura d'emmagatzematge | -40 °C a +70 °C | ||||
| Humitat | < 95%, sense condensació | ||||
| Altitud de funcionament | Fins a 2000 m | ||||
| SEGONS L'ESTÀNDARD | Seguretat | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| Compatibilitat electromagnètica (EMC) | IEC 61851-21-2 | ||||
| Comunicació de vehicles elèctrics | IEC 61851-24, GB/T27930, DIN 70121 i ISO 15118-2 | ||||
| Suport de backend | OCPP 1.6 i OCPP 2.0.1 | ||||
| Connector de CC | IEC 62196-3, GB/T 20234.3 | ||||
| Autenticació RFID | ISO 14443 A/B | ||||
Centrem-nos en proporcionar solucions mong pu durant 5 anys.